OPERATIVO DE LA AFIP EN TODO EL PAÍS
¿Dónde se puede tramitar la clave fiscal?
Con la intención de facilitar el acceso a los servicios web, la AFIP realizará el otorgamiento de claves fiscales, asesoramiento y asistencia en varias provincias de todo el país.
Los cronogramas y los lugares de atención serán los siguientes:
Santa Cruz
Fecha | Hora | Lugar | |
18/07 | 08 a 14 | Centro Administrativo del Puerto San Julián (Av. San Martín Nº 591) | |
25/07 | 07 a 15.30 | Aduana del Puerto Santa Cruz (Belgrano 340) | |
01/08 | 07 a 15.30 | Aduana del Puerto Santa Cruz | |
08/08 | 07 a 15.30 | Aduana del Puerto Santa Cruz | |
15/08 | 07 a 15.30 | Aduana del Puerto Santa Cruz |
Buenos Aires
Municipio de la Costa | ||
Fecha | Hora | Lugar |
2º y 4º miércoles de cada mes | 09 a 13 | Centro de Servicios Mar del Tuyú (Calle 79 y Av. Costanera - Municipio de la Costa) |
Navarro | ||
17/07 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Navarro (Calle 107 Nº 80) |
15/08 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Navarro |
17/10 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Navarro |
Roque Pérez | ||
08/08 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Roque Pérez (Bartolomé Mitre 1310) |
02/09 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Roque Pérez |
10/10 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Roque Pérez |
Las Heras | ||
24/07 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Las Heras (Av. Villamayor 250) |
22/08 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Las Heras |
26/09 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Las Heras |
24/10 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Las Heras |
Marcos Paz | ||
01/08 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Marcos Paz (Aristóbulo del Valle 1946) |
05/09 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Marcos Paz |
03/10 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Marcos Paz |
Lobos | ||
21/07 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Lobos (Salgado e / Perón y Albertini) |
18/08 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Lobos |
22/09 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Lobos |
20/10 | 8.30 a 13 | Municipalidad de Lobos |
General Belgrano | ||
30/06 | 09 a 13 | Cámara de Comercio (Av. 25 Nº 655) |
14/08 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
29/08 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
12/09 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
26/09 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
16/10 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
30/10 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
13/11 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
28/11 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
11/12 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
29/12 | 09 a 13 | Cámara de Comercio |
San Miguel del Monte | ||
25/07 | 10 a13 | Municipalidad de Monte (Mitre 636) |
08/08 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
29/08 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
12/09 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
10/10 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
31/10 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
14/11 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
28/11 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
12/12 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
26/12 | 10 a13 | Municipalidad de Monte |
Saladillo | ||
25/07 | 08 a 13 | Municipalidad de Saladillo(San Martín 3151) |
19/09 | 08 a 13 | Municipalidad de Saladillo |
17/10 | 08 a 13 | Municipalidad de Saladillo |
21/11 | 08 a 13 | Municipalidad de Saladillo |
19/12 | 08 a 13 | Municipalidad de Saladillo |
De La Riestra | ||
15/09 | 08 a 12 | Cámara de Comercio de N. de la Riestra(Bv. Sargento Cabral s/n N. de la Riestra) |
03/10 | 08 a 12 | Cámara de Comercio de N. de la Riestra |
07/11 | 08 a 12 | Cámara de Comercio de N. de la Riestra |
05/12 | 08 a 12 | Cámara de Comercio de N. de la Riestra |
General Alvear | ||
18/7 | 8.30 a 13.30 | Municipalidad de Gral. Alvear(Hipólito Yrigoyen 630) |
12/9 | 8.30 a 13.30 | Municipalidad de Gral. Alvear |
10/10 | 8.30 a 13.30 | Municipalidad de Gral. Alvear |
14/11 | 8.30 a 13.30 hs | Municipalidad de Gral. Alvear |
12/12 | 8.30 a 13.30 hs | Municipalidad de Gral. Alvear |
Salto | ||
18/07 | 08 a 13 | Salto Municipalidad de Salto (Buenos Aires 369) |
25/07 | 08 a 13 | Salto Municipalidad de Salto |
Jujuy
Fecha | Hora | Lugar |
Todos los miércoles | 07 a 15 | Centro de servicios San Pedro (Güemes 20 |
Salta
Fecha | Hora | Lugar |
Todos los viernes | 10 a 16 | Centro de servicios Tartagal (Warnes 502) |
Chaco
Fecha | Hora | Lugar |
16/07 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown (Antártida Argentina y Paula Montal, Pampa del Infierno) |
23/07 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
30/07 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
06/08 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
13/08 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
20/08 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
27/08 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
03/09 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
10/09 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
17/09 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
24/09 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
01/10 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
08/10 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
15/10 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
22/10 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |
29/10 | 07 a 12 | Sociedad Rural del Departamento Almirante Brown |