ESCALA SALARIAL
Aumentan salario mínimo de trabajadores domésticos
Los nuevos valores del salario mínimo del personal domésticos quedaron establecidos mediante la Resolución Nº 1306/07 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
La norma fija los montos que deberán ser abonados desde Noviembre 2007, y a partir de Marzo 2008 al personal de cada una de las cinco categorías mencionadas en dicha resolución.
CATEGORIA | NOVIEMBRE 2007 | MARZO 2008 | ||
PRIMERA | $1021.00 | $1114.00 | ||
Incluye a institutrices, preceptores, gobernantas, amas de llaves, mayordomos, damas de compañía y nurses | ||||
SEGUNDA | $947.00 | $1034.00 | ||
Incluye a cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, niñeras especializadas, valets y porteros de casas particulares | ||||
TERCERA | $925.00 | $1010.00 | ||
Incluye a cocinero/ra, mucamos/as, niñeras en general auxiliares para todo trabajo, ayudantes/as, caseros y jardineras | ||||
CUARTA | $830.00 | $906.00 | ||
Incluye aprendices en general de 14 a 17 años de edad | ||||
QUINTA | 8 o´más horas diarias | por hora | 8 o´más horas diarias | por hora |
Personal con retiro que trabaja diariamente | $830,00 | $ 6.30 | $906,00 | $6.90 |
PERSONAL POR HORA DE CASAS PARTICULARES | Máxima de 4 horas de trabajo diarias | Cada hora que exceda las 4 horas diarias | Máxima de 4 horas de trabajo diarias | Cada hora que exceda las 4 horas diarias |
Incluye a planchadoras, lavandera y/o personal de limpieza | $ 415.00 | $ 6.30 | $453.00 | $ 6.90 |
Sin embargo, la modificacion en la escala salarial de domésticos no alcanzo los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social, que se ingresan mediante el formulario 102NM, por lo cual se sigue abonando los mismos importes de acuerdo a la cantidad de horas laboradas:
Por cada trabajador activo, mayor de 18 años.
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | |
Cantidad de horas semanales trabajadas | Aportes Obra Social | Contribuciones Seguridad Social | |
Desde 6 a menos de 12 | $20 | $8 | $12 |
Desde 12 a menos de 16 | $39 | $15 | $24 |
16 o mas | $59,44 | $24,44 | $35 |
Por Lic. Marcela Medrano
Exclusivo para ele-ve