RENTAS BONAERENSE
Detectan evasión por 34 millones de pesos
En el marco de un operativo de fiscalización llevado a cabo por la Dirección Provincial de Rentas con motivo del Día del Padre, los más de 300 agentes de control del fisco bonaerense detectaron una evasión superior a 34 millones de pesos, con un porcentaje promedio de 39 por ciento.
Entre el 14 y 16 de junio, Rentas fiscalizó distintos puntos fijos (locales) ubicados en los principales centros comerciales de las ciudades bonaerense. En todos los casos, el organismo controló la emisión de comprobantes fiscales.
Actividad | Activos | Evasión (%) | Base Imponible | Base imponible | Evasión |
Declarada | No declarada | ||||
Artículos Varios | 4,250 | 13% | 76.600.000 | 10.958.343 | 328.750 |
Venta de Ropa | 13,429 | 54% | 862.000,000 | 1.016,793.450 | 30.503.804 |
Zapaterías | 2,633 | 23% | 226.000,000 | 66.265.972 | 1.987.979 |
Artículos de Deporte y Camping | 682 | 13% | 322.000,000 | 47.166.253 | 1.414.988 |
TOTAL | 21,336 | 39% | 1.503.100.000 | 1.141.184.018 | 34.235.521 |
Rentas advirtió que los contribuyentes verificados se encuentran incluidos en un programa de selección, por lo que serán objeto de una fiscalización individualizada.