MERCADOS INTERNACIONALES
Mayoría de bajas en los principales indicadores bursátiles
Los principales mercados bursátiles internacionales recuperaron hoy posiciones respecto de las bajas de la rueda previa, salvo las bolsas asiáticas que cerraron con importantes bajas en sus indicadores, según el siguiente detalle:
BOLSA | INDICE | UNIDADES | PUNTOS | VARIACION |
Nueva York | Dow Jones Indus. | 13089.89 | +135.95 | +1.05 |
Nasdaq | Composite | 2547.89 | +23.35 | +0.92 |
Londres | Ftse 100 | 3875.78 | +21.14 | +0.55 |
París | CAC-40 | 5947.33 | +61.30 | +1.04 |
Frankfurt | DAX | 7343.08 | +72.76 | +1.00 |
Madrid | Ibex 35 | 14620.40 | +41.70 | +0.291 |
Milán | Mib30 | 43755.00 | +452.00 | +1.04 |
Amsterdam | Exchange | 535.33 | +2.77 | +0.52 |
Estocolmo | OMX | 1264.73 | +3.74 | +0.30 |
Zürich | Swiss Index | 9429.26 | +36.84 | +0.39 |
Tokio | Nikkei 225 | 17236.16 | -215.61 | -1.24 |
Hong Kong | Hang Seng | 20536.78 | -36.02 | -0.18 |
Sydney | S&P/ASX | 6188.20 | -21.00 | -0.34 |
(Télam).